| Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerband |
11.5.2024 — Stadionhalle — Neuss
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verband:
56 - 60 Jahre | 15 Teilnehmer, 12 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||
| Masters E – GR – |
| |||||||||
| Wettkampftabelle: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
| Wettkampffolge: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
| Turnierliste: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
51 - 55 Jahre | 17 Teilnehmer, 19 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||
| Masters D – GR – |
| |||||||||
| Wettkampftabelle: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
| Wettkampffolge: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
| Turnierliste: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
46 - 50 Jahre | 23 Teilnehmer, 29 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||
| Masters C – GR – |
| |||||||||
| Wettkampftabelle: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
| Wettkampffolge: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
| Turnierliste: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
41 - 45 Jahre | 23 Teilnehmer, 32 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||
| Masters B – GR – |
| |||||||||
| Wettkampftabelle: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
| Wettkampffolge: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
| Turnierliste: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
35 - 40 Jahre | 43 Teilnehmer, 69 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||
| Masters A – GR – |
| |||||||||
| Wettkampftabelle: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
| Wettkampffolge: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
| Turnierliste: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||