| Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
26.4.2025 — Gemeentelijke Sporthal Kapellen — Kapellen/ Belgien
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
16 - 17 Jahre | 45 Teilnehmer, 54 Kämpfe, UWW | |||||||||||||
| U17 – FR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Wettkampffolge: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Turnierliste: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
14 - 15 Jahre | 52 Teilnehmer, 80 Kämpfe, UWW | |||||||||||||
| U15 – FR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
| Wettkampffolge: | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
| Turnierliste: | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
12 - 13 Jahre | 42 Teilnehmer, 61 Kämpfe, UWW | ||||||||||||
| U13 – FR – |
| ||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | 70 | ||||
| Wettkampffolge: | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | 70 | ||||
| Turnierliste: | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | 70 | ||||