Landesmeisterschaft (LM) 2024
Herdecke, Bleichsteinhalle — 25.2.2024
Teilnehmerzahlen — Wettkampf Abgeschlossen
Verein U17 U10 U8 Summe
AC Mülheim am Rhein 3 6 1104,0%
AC Ückerath 1961 2 5 293,6%
AS Spenge 110,4%
ASV Atlas Bielefeld 6 1 3104,0%
ASV Heros Dortmund 5 162,4%
Central Gym Utrecht 1 10,4%
DJK Rhenania Kleve 2 1 31,2%
Germania Altenessen 1 4 162,4%
KSK Konkordia Neuss 4 7 12239,1%
KSV 02 Gütersloh 1 4 383,2%
KSV Germania Krefeld 10 4 2166,3%
KSV Hohenlimburg 4 1 272,8%
KSV Kirchlinde 1926 3 472,8%
KSV Simson Landgraaf 1 10,4%
KSV Velbert 1 4 6114,4%
KSV Witten 07 2 7 4135,2%
PSV Lippe-Detmold 5 1 172,8%
RC Merken 2 5 183,2%
RSV Rheinbach 2006 5 272,8%
RV 1997 Kelmis 3 6 2114,4%
SV Sende 3 1 41,6%
Sport-Union Annen 2 2 152,0%
THOR Ringen Hennef 2 9 1124,8%
TKSV 1906 Duisdorf 1 1 572,8%
TSG Schwerathletik Herdecke 2 5 293,6%
TV Aachen-Walheim 6 2 2104,0%
TV Essen-Dellwig 9 93,6%
TuS Aldenhoven 8 1 3124,8%
TuS Bönen 01 2 1 252,0%
VfK Lünen-Süd 88 3 2 272,8%
Worstelclub Sint-Truiden 2 3 162,4%
de Halter Utrecht 1 10,4%
Summe959067252
37,7%35,7%26,6%