Zeitplan | Kämpfe | Teilnehmerzahlen | Punktwertungen |
Verband | U14 | Summe | |
Bayern | 15 | 15 | 15,0% |
Brandenburg | 10 | 10 | 10,0% |
Hessen | 5 | 5 | 5,0% |
Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 7 | 7,0% |
Nordbaden | 9 | 9 | 9,0% |
Nordrhein-Westfalen | 8 | 8 | 8,0% |
Pfalz | 1 | 1 | 1,0% |
Rheinhessen | 2 | 2 | 2,0% |
Saarland | 6 | 6 | 6,0% |
Sachsen | 7 | 7 | 7,0% |
Südbaden | 15 | 15 | 15,0% |
Württemberg | 15 | 15 | 15,0% |
Summe | 100 | 100 | |
100,0% |