Zeitplan | Kämpfe | Teilnehmerzahlen | Punktwertungen |
Verein | U17 | Summe | |
AC Mülheim am Rhein | 7 | 7 | 6,7% |
ASV Atlas Bielefeld | 4 | 4 | 3,8% |
Dawsu Leuven | 3 | 3 | 2,9% |
KSK Konkordia Neuss | 2 | 2 | 1,9% |
KSV 02 Gütersloh | 11 | 11 | 10,5% |
KSV 08 Oberhausen | 5 | 5 | 4,8% |
KSV Germania Krefeld | 6 | 6 | 5,7% |
KSV Kirchlinde 1926 | 1 | 1 | 1,0% |
KSV Simson Landgraaf | 2 | 2 | 1,9% |
KSV Velbert | 1 | 1 | 1,0% |
PSV Lippe-Detmold | 3 | 3 | 2,9% |
RC Ehrenfeld 1976 | 4 | 4 | 3,8% |
RC Merken | 2 | 2 | 1,9% |
RSV Kavkaz Bonn | 1 | 1 | 1,0% |
RSV Rheinbach 2006 | 1 | 1 | 1,0% |
RV 1997 Kelmis | 3 | 3 | 2,9% |
Sport-Union Annen | 2 | 2 | 1,9% |
Sportpalast Bielefeld | 1 | 1 | 1,0% |
THOR Ringen Hennef | 8 | 8 | 7,6% |
TKSV 1906 Duisdorf | 4 | 4 | 3,8% |
TKV Hückelhoven | 5 | 5 | 4,8% |
TV Aachen-Walheim | 4 | 4 | 3,8% |
TV Essen-Dellwig | 7 | 7 | 6,7% |
TuS Aldenhoven | 9 | 9 | 8,6% |
TuS Bönen 01 | 3 | 3 | 2,9% |
TuS Gerresheim | 4 | 4 | 3,8% |
VfK Lünen-Süd 88 | 2 | 2 | 1,9% |
Summe | 105 | 105 | |
100,0% |