| Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheTeam |
19.–20.4.2025 — Helsdingen Sport en Cultuur — Vianen
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Team:
18 - 21 Jahre | 95 Teilnehmer, 167 Kämpfe, Poolsystem (67) | |||||||||||||
| Boys 18-21 – GR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
| Wettkampffolge: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
| Turnierliste: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
15 - 17 Jahre | 178 Teilnehmer, 335 Kämpfe, Poolsystem (67) | |||||||||||||
| Boys 15-17 – GR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Wettkampffolge: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Turnierliste: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
11 - 14 Jahre | 218 Teilnehmer, 404 Kämpfe, Poolsystem (67) | |||||||||||||||
| Boys 11-14 – GR – |
| |||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
| Wettkampffolge: | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
| Turnierliste: | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 85 | ||||
6 - 10 Jahre | 94 Teilnehmer, 164 Kämpfe, Poolsystem (67) | ||||||||||||||
| Boys 06-10 – GR – |
| ||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 54 | 65 | ||||
| Wettkampffolge: | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 54 | 65 | ||||
| Turnierliste: | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 54 | 65 | ||||
18 - 21 Jahre | 34 Teilnehmer, 53 Kämpfe, Poolsystem (67) | |||||||||||
| Girls 18-21 – WW – |
| |||||||||||
| Wettkampftabelle: | 50 | 53 | 57 | 59 | 62 | 65 | 72 | 76 | ||||
| Wettkampffolge: | 50 | 53 | 57 | 59 | 62 | 65 | 72 | 76 | ||||
| Turnierliste: | 50 | 53 | 57 | 59 | 62 | 65 | 72 | 76 | ||||
15 - 17 Jahre | 45 Teilnehmer, 70 Kämpfe, Poolsystem (67) | ||||||||||||
| Girls 15-17 – WW – |
| ||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
| Wettkampffolge: | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
| Turnierliste: | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
11 - 14 Jahre | 63 Teilnehmer, 109 Kämpfe, Poolsystem (67) | |||||||||||||
| Girls 11-14 – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | ||||
| Wettkampffolge: | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | ||||
| Turnierliste: | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | ||||
6 - 10 Jahre | 30 Teilnehmer, 48 Kämpfe, Poolsystem (67) | |||||||||||||
| Girls 06-10 – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 54 | ||||
| Wettkampffolge: | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 54 | ||||
| Turnierliste: | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 54 | ||||