| Turnier: | NRW-CupTurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
19.1.2025 — Rundsporthalle Hohenlimburg — Hagen
Zusammenfassung — CUP Aldenhoven LL, C/D/E — CUP Aldenhoven LL, MF/F[LF] — CUP Hagen LF, A[GR]/B[GR]/WA/WB/WS — CUP Neuss LL, A/B/E — CUP Neuss GR, M/U12/U10
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
15 - 17 Jahre | 69 Teilnehmer, 113 Kämpfe, Poolsystem (67) | ||||||||||||||
| U17 – GR – |
| ||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Wettkampffolge: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Turnierliste: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
13 - 14 Jahre | 43 Teilnehmer, 62 Kämpfe, Poolsystem (67) | |||||||||||||
| U14 – GR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
| Wettkampffolge: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
| Turnierliste: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
15 - 17 Jahre | 12 Teilnehmer, 7 Kämpfe, Poolsystem (67) | ||||||||||||||
| U17-w – WW – |
| ||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 85 | ||||
| Wettkampffolge: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 85 | ||||
| Turnierliste: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 85 | ||||
13 - 14 Jahre | 10 Teilnehmer, 5 Kämpfe, Poolsystem (67) | |||||||||||
| U14-w – WW – |
| |||||||||||
| Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | 75 | ||||
| Wettkampffolge: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | 75 | ||||
| Turnierliste: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | 75 | ||||
6 - 12 Jahre | 18 Teilnehmer, 21 Kämpfe, Poolsystem (67) | |||||||||
| U12-w – WW – |
| |||||||||
| Wettkampftabelle: | 28 | 31 | 35 | 40 | 44 | 47 | ||||
| Wettkampffolge: | 28 | 31 | 35 | 40 | 44 | 47 | ||||
| Turnierliste: | 28 | 31 | 35 | 40 | 44 | 47 | ||||