Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerband |
10.5.2024 — Stadionhalle — Neuss
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verband:
56 - 60 Jahre | 20 Teilnehmer, 25 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||
Masters E – FR – |
| |||||||||
Wettkampftabelle: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
Wettkampffolge: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
Turnierliste: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 |
51 - 55 Jahre | 20 Teilnehmer, 27 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||
Masters D – FR – |
| |||||||||
Wettkampftabelle: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
Wettkampffolge: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
Turnierliste: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 |
46 - 50 Jahre | 26 Teilnehmer, 42 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||
Masters C – FR – |
| |||||||||
Wettkampftabelle: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
Wettkampffolge: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
Turnierliste: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 |
41 - 45 Jahre | 23 Teilnehmer, 28 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||
Masters B – FR – |
| |||||||||
Wettkampftabelle: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
Wettkampffolge: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
Turnierliste: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 |
35 - 40 Jahre | 38 Teilnehmer, 62 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||
Masters A – FR – |
| |||||||||
Wettkampftabelle: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
Wettkampffolge: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 | ||||
Turnierliste: | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 | 130 |