| Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
15.10.2023 — Hardtberghalle — TKSV 1906 e.V. Duisdorf
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
13 - 14 Jahre | 44 Teilnehmer, 67 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| B-Jugend – FR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
| Wettkampffolge: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
| Turnierliste: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
11 - 12 Jahre | 55 Teilnehmer, 97 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||||
| C-Jugend – FR – |
| ||||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 42 | 46 | 48 | 51 | 57 | 60 | 68 | ||||
| Wettkampffolge: | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 42 | 46 | 48 | 51 | 57 | 60 | 68 | ||||
| Turnierliste: | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 42 | 46 | 48 | 51 | 57 | 60 | 68 | ||||
9 - 10 Jahre | 40 Teilnehmer, 73 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||
| D-Jugend – FR – |
| ||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 26 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 41 | 47 | 53 | ||||
| Wettkampffolge: | 26 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 41 | 47 | 53 | ||||
| Turnierliste: | 26 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 41 | 47 | 53 | ||||
6 - 8 Jahre | 60 Teilnehmer, 105 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||||||
| E-Jugend – FR – |
| |||||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 34 | 36 | 39 | 43 | ||||
| Wettkampffolge: | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 34 | 36 | 39 | 43 | ||||
| Turnierliste: | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 34 | 36 | 39 | 43 | ||||
13 - 17 Jahre | 12 Teilnehmer, 19 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| weibliche A-/ B-Jugend – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 85 | ||||
| Wettkampffolge: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 85 | ||||
| Turnierliste: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 85 | ||||