Kampffolge | Mattenbelegung | Verein auswählen | Kämpfe |
AC Mülheim am Rhein | AC Uckerath | AS Sarreguemines | ASV Mainz 88 |
ASV Schorndorf | Borz Antwerpen | EN Sport Fight | Fortius Dordrecht |
Hercules Amsterdam | KDO Simsoon Den Haag | KSV Aalen 05 | KSV Germania Krefeld |
KSV Kirchlinde 1926 | KSV Siegfried Salzgitter | KSV Simson Landgraaf | KSV Witten 07 |
LC Roubaix Yessad | Latvia | Martials Arts Den Haag | Nurnberg Grizzleys |
Olympia Utrecht | Olympique Maizieres | RC Merken | Rheinland Eiche Büdesheim |
Ringer Riege Tuggen | Ringerverband Sachsen | SC Frankonia Großostheim | SC Kleinostheim |
SG Weilimdorf | Scottish Wrestling | Sport Union Annen | TKV Huckelhoven |
TKV Nienburg | TKV Oberforstbach | TSG Herdecke | TSV Herbrechtingen |
TSV Stuttgart-Münster | TUS Aldenhoven | TV Aachen-Walheim | TV Essen-Dellwig |
VFK Lünen-Süd |