| Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
1.5.2024 — Rundsporthalle Hohenlimburg — Hagen
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
15 - 17 Jahre | 61 Teilnehmer, 109 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||||||
| U17 – FR – |
| |||||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 50 | 54 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 69 | 72 | 76 | 86 | 89 | 110 | ||||
| Wettkampffolge: | 50 | 54 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 69 | 72 | 76 | 86 | 89 | 110 | ||||
| Turnierliste: | 50 | 54 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 69 | 72 | 76 | 86 | 89 | 110 | ||||
13 - 14 Jahre | 41 Teilnehmer, 75 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||
| U14 – FR – |
| ||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 37 | 43 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 77 | 83 | ||||
| Wettkampffolge: | 37 | 43 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 77 | 83 | ||||
| Turnierliste: | 37 | 43 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 77 | 83 | ||||
11 - 12 Jahre | 50 Teilnehmer, 92 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
| U12 – FR – |
| ||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 41 | 46 | 49 | 54 | 57 | 69 | ||||
| Wettkampffolge: | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 41 | 46 | 49 | 54 | 57 | 69 | ||||
| Turnierliste: | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 41 | 46 | 49 | 54 | 57 | 69 | ||||
9 - 10 Jahre | 60 Teilnehmer, 114 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||||
| U10 – FR – |
| ||||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 50 | 55 | ||||
| Wettkampffolge: | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 50 | 55 | ||||
| Turnierliste: | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 50 | 55 | ||||
6 - 8 Jahre | 77 Teilnehmer, 142 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||||||||
| U8 – FR – |
| ||||||||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 39 | 43 | ||||
| Wettkampffolge: | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 39 | 43 | ||||
| Turnierliste: | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 39 | 43 | ||||