Zeitplan | Kämpfe | Teilnehmerzahlen | Punktwertungen |
Verband | Junioren | Summe | |
Bayern | 13 | 13 | 12,1% |
Berlin | 4 | 4 | 3,7% |
Brandenburg | 5 | 5 | 4,7% |
Hessen | 6 | 6 | 5,6% |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 8 | 7,5% |
Niedersachsen | 2 | 2 | 1,9% |
Nordbaden | 3 | 3 | 2,8% |
Nordrhein-Westfalen | 11 | 11 | 10,3% |
Pfalz | 3 | 3 | 2,8% |
Rheinhessen | 2 | 2 | 1,9% |
Saarland | 5 | 5 | 4,7% |
Sachsen | 10 | 10 | 9,3% |
Sachsen-Anhalt | 3 | 3 | 2,8% |
Südbaden | 20 | 20 | 18,7% |
Württemberg | 12 | 12 | 11,2% |
Summe | 107 | 107 | |
100,0% |