| Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
31.8.2024 — Koblenz
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
18 - 20 Jahre | 16 Teilnehmer, 11 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| U20 – GR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 125 | ||||
| Wettkampffolge: | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 125 | ||||
| Turnierliste: | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 125 | ||||
15 - 17 Jahre | 41 Teilnehmer, 60 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
| U17 – GR – |
| ||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Wettkampffolge: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Turnierliste: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
13 - 14 Jahre | 37 Teilnehmer, 55 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| U14 – GR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
| Wettkampffolge: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
| Turnierliste: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
11 - 12 Jahre | 31 Teilnehmer, 43 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||
| U12 – GR – |
| ||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 29 | 33 | 34 | 38 | 40 | 45 | 50 | 53 | 66 | ||||
| Wettkampffolge: | 29 | 33 | 34 | 38 | 40 | 45 | 50 | 53 | 66 | ||||
| Turnierliste: | 29 | 33 | 34 | 38 | 40 | 45 | 50 | 53 | 66 | ||||
9 - 10 Jahre | 27 Teilnehmer, 39 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||
| U10 – GR – |
| ||||||||||
| Wettkampftabelle: | 27 | 30 | 31 | 34 | 37 | 38 | 40 | ||||
| Wettkampffolge: | 27 | 30 | 31 | 34 | 37 | 38 | 40 | ||||
| Turnierliste: | 27 | 30 | 31 | 34 | 37 | 38 | 40 | ||||
6 - 8 Jahre | 20 Teilnehmer, 26 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||
| U8 – GR – |
| |||||||||
| Wettkampftabelle: | 22 | 24 | 25 | 29 | 33 | 41 | ||||
| Wettkampffolge: | 22 | 24 | 25 | 29 | 33 | 41 | ||||
| Turnierliste: | 22 | 24 | 25 | 29 | 33 | 41 | ||||
15 - 17 Jahre | 2 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||||
| U17w – WW – |
| |||||
| Wettkampftabelle: | 46 | 61 | ||||
| Wettkampffolge: | 46 | 61 | ||||
| Turnierliste: | 46 | 61 | ||||
13 - 14 Jahre | 1 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | ||||
| U14w – WW – |
| ||||
| Wettkampftabelle: | 46 | ||||
| Wettkampffolge: | 46 | ||||
| Turnierliste: | 46 |
6 - 12 Jahre | 5 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||
| U12w – WW – |
| ||||||||
| Wettkampftabelle: | 20 | 27 | 31 | 38 | 44 | ||||
| Wettkampffolge: | 20 | 27 | 31 | 38 | 44 | ||||
| Turnierliste: | 20 | 27 | 31 | 38 | 44 | ||||