| Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
14.1.2024 — Reinhard-Mohn-Berufskolleg — Gütersloh
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
11 - 12 Jahre | 39 Teilnehmer, 53 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||||
| U12 – FR – |
| |||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 28 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 54 | 65 | 74 | ||||
| Wettkampffolge: | 28 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 54 | 65 | 74 | ||||
| Turnierliste: | 28 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 54 | 65 | 74 | ||||
9 - 10 Jahre | 45 Teilnehmer, 60 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||||
| U10 – FR – |
| ||||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 | 46 | ||||
| Wettkampffolge: | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 | 46 | ||||
| Turnierliste: | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 | 46 | ||||
6 - 8 Jahre | 42 Teilnehmer, 57 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||||
| U8 – FR – |
| ||||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 36 | 44 | ||||
| Wettkampffolge: | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 36 | 44 | ||||
| Turnierliste: | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 36 | 44 | ||||