| Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
28.10.2023 — Koblenz
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
15 - 17 Jahre | 14 Teilnehmer, 16 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
| U17 – GR – |
| ||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Wettkampffolge: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Turnierliste: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
13 - 14 Jahre | 21 Teilnehmer, 30 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| U14 – GR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
| Wettkampffolge: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
| Turnierliste: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 80 | ||||
11 - 12 Jahre | 20 Teilnehmer, 24 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||
| U12 – GR – |
| ||||||||||
| Wettkampftabelle: | 33 | 36 | 41 | 45 | 47 | 59 | 62 | ||||
| Wettkampffolge: | 33 | 36 | 41 | 45 | 47 | 59 | 62 | ||||
| Turnierliste: | 33 | 36 | 41 | 45 | 47 | 59 | 62 | ||||
9 - 10 Jahre | 14 Teilnehmer, 17 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||
| U10 – GR – |
| ||||||||
| Wettkampftabelle: | 31 | 33 | 35 | 42 | 48 | ||||
| Wettkampffolge: | 31 | 33 | 35 | 42 | 48 | ||||
| Turnierliste: | 31 | 33 | 35 | 42 | 48 | ||||
6 - 8 Jahre | 10 Teilnehmer, 10 Kämpfe, Poolsystem | |||||||
| U8 – GR – |
| |||||||
| Wettkampftabelle: | 22 | 25 | 27 | 30 | ||||
| Wettkampffolge: | 22 | 25 | 27 | 30 | ||||
| Turnierliste: | 22 | 25 | 27 | 30 | ||||
15 - 17 Jahre | 4 Teilnehmer, 2 Kämpfe, Poolsystem | ||||||
| U17w – WW – |
| ||||||
| Wettkampftabelle: | 44 | 64 | 73 | ||||
| Wettkampffolge: | 44 | 64 | 73 | ||||
| Turnierliste: | 44 | 64 | 73 | ||||
13 - 14 Jahre | 2 Teilnehmer, 2 Kämpfe, Poolsystem | |||||
| U14w – WW – |
| |||||
| Wettkampftabelle: | 51 | 64 | ||||
| Wettkampffolge: | 51 | 64 | ||||
| Turnierliste: | 51 | 64 | ||||
6 - 12 Jahre | 2 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||||
| U12w – WW – |
| |||||
| Wettkampftabelle: | 30 | 39 | ||||
| Wettkampffolge: | 30 | 39 | ||||
| Turnierliste: | 30 | 39 | ||||