Turnier:BezirksmeisterschaftTurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein
Bulletin:SiegerlisteTeilnehmerzahlenFinalkämpfePunktwertungenStatistikExport
Finalkämpfe:Männer (GR)Männer (LL)B-Jugend (GR)B-Jugend (LL)

Bezirksmeisterschaft 2022, TuS Bönen 01

Wettkampf Abgeschlossen
 

Statistik, Männer (LL), Freistil


Nach oben
Statistik
Anzahl Kämpfe92
Durchschnittliche Dauer129,25 sec

Nach oben
SiegartStatistik
Aufgabesieg auf Grund Verletzung (AS) Anzahl Kämpfe 6
Durchschnittliche Dauer40,33 sec
Punktsieg (PS) Anzahl Kämpfe 7
Durchschnittliche Dauer360,00 sec
Schultersieg (SS) Anzahl Kämpfe 30
Durchschnittliche Dauer107,40 sec
technisch überlegener Punktsieg (TÜ) Anzahl Kämpfe 49
Durchschnittliche Dauer120,55 sec

Nach oben
GewinnerStatistik
Blau Anzahl gewonnener Kämpfe 49
Durchschnittliche Dauer110,98 sec
Rot Anzahl gewonnener Kämpfe 43
Durchschnittliche Dauer150,07 sec

Nach oben
SiegwertungStatistik
3:0 Anzahl gewonnener Kämpfe 1
Durchschnittliche Dauer360,00 sec
3:1 Anzahl gewonnener Kämpfe 6
Durchschnittliche Dauer360,00 sec
4:0 Anzahl gewonnener Kämpfe 33
Durchschnittliche Dauer89,82 sec
4:1 Anzahl gewonnener Kämpfe 16
Durchschnittliche Dauer183,94 sec
5:0 Anzahl gewonnener Kämpfe 36
Durchschnittliche Dauer96,22 sec

Nach oben
KampfzeitbereichStatistik
[0 — 29] sec Anzahl Kämpfe 8
[30 — 59] sec Anzahl Kämpfe 24
[60 — 89] sec Anzahl Kämpfe 17
[90 — 119] sec Anzahl Kämpfe 6
[120 — 149] sec Anzahl Kämpfe 7
[150 — 179] sec Anzahl Kämpfe 7
[180 — 209] sec Anzahl Kämpfe 1
[210 — 239] sec Anzahl Kämpfe 3
[240 — 269] sec Anzahl Kämpfe 3
[270 — 299] sec Anzahl Kämpfe 8
[300 — 329] sec Anzahl Kämpfe 1
360 sec Anzahl Kämpfe 7

Nach oben
Gewinner Jahrgang Statistik Anzahl von Prozent
1987 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 42 0%
Anzahl gewonnener Kämpfe 5 92 5%
gewonnen gegen jüngere 5 92 5%
1988 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 1 42 2%
Anzahl gewonnener Kämpfe 3 92 3%
gewonnen gegen jüngere 3 92 3%
1991 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 1 42 2%
Anzahl gewonnener Kämpfe 1 92 1%
gewonnen gegen jüngere 1 92 1%
1992 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 1 42 2%
Anzahl gewonnener Kämpfe 2 92 2%
gewonnen gegen jüngere 2 92 2%
1993 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 4 42 9%
Anzahl gewonnener Kämpfe 5 92 5%
gewonnen gegen jüngere 4 92 4%
1994 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 4 42 9%
Anzahl gewonnener Kämpfe 4 92 4%
gewonnen gegen jüngere 4 92 4%
1995 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 1 42 2%
Anzahl gewonnener Kämpfe 2 92 2%
gewonnen gegen jüngere 2 92 2%
1996 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 42 0%
Anzahl gewonnener Kämpfe 2 92 2%
gewonnen gegen jüngere 1 92 1%
1997 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 3 42 7%
Anzahl gewonnener Kämpfe 3 92 3%
gewonnen gegen jüngere 3 92 3%
1999 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 4 42 9%
Anzahl gewonnener Kämpfe 6 92 6%
gewonnen gegen jüngere 3 92 3%
2000 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 3 42 7%
Anzahl gewonnener Kämpfe 10 92 10%
gewonnen gegen jüngere 9 92 9%
2001 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 1 42 2%
Anzahl gewonnener Kämpfe 10 92 10%
gewonnen gegen jüngere 7 92 7%
2002 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 1 42 2%
Anzahl gewonnener Kämpfe 6 92 6%
gewonnen gegen jüngere 4 92 4%
2003 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 4 42 9%
Anzahl gewonnener Kämpfe 9 92 9%
gewonnen gegen jüngere 3 92 3%
2004 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 11 42 26%
Anzahl gewonnener Kämpfe 13 92 14%
gewonnen gegen jüngere 2 92 2%
2005 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 42 0%
Anzahl gewonnener Kämpfe 5 92 5%
gewonnen gegen jüngere 0 92 0%
2006 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 42 0%
Anzahl gewonnener Kämpfe 1 92 1%
gewonnen gegen jüngere 0 92 0%
2007 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 3 42 7%
Anzahl gewonnener Kämpfe 1 92 1%
gewonnen gegen jüngere 0 92 0%
2009 Anzahl Ringer im Turnier mit Kämpfen 42 0%
Anzahl gewonnener Kämpfe 4 92 4%
gewonnen gegen jüngere 0 92 0%